| Brand Name: | Lock tech |
| Model Number: | Niestandardowa śruba z łbem kulowym |
| MOQ: | 1000 sztuk |
| Cena £: | USD0.9 - USD 0.01Each piece |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 60000 sztuk dziennie |
|
|
|
| Dostępny materiał |
|
|---|---|
| Rodzaj głowy | Wyroby, w których wprowadzono do obrotu produkty objęte pozycją 0402 |
| Obsługa powierzchni | Zynk, zwykły, polski, czarny tlenek, pokryty kadmem, pokryty cynkiem i aluminium, pokryty chromem, pokryty srebrem, anodowany lub na zamówienie |
|
|
|
| Rozmiary | M0.8~M14 |
| Długość | 1 ‰ 200 mm |
| Rodzaj śruby | Śruby do wciskania, śruby maszynowe, śruby drewniane, śruby ścienne, śruby krzyżowe, śruby betonowe, śruby Torx, śruby sześciokątne, śruby sześciokątne, śruby z głową gniazdka, śruby set, śruby ramienne, śruby kciuka,Śruby wiążące, śruby paska, śruby śruby, śruby Standoff, Mini śruby i produkty na zamówienie |
| Twardość |
|
| Zakończenie | Zynk, zwykły, tlenek czarny, zynk pokryty, chromowany, srebrny, pasywacja |
|---|---|
| Zdolności materialne | Miedzi, stali nierdzewnej, stali, aluminium, niklu, brązu, nylonu, stopów tytanu |
| System pomiarowy | INCH, metryczny |
| Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
| Nazwa marki | Technika zamykania |
| Standardowy | DIN/ISO/ANSI/GB |
| MOQ | 1000 sztuk |
| Ilość (części) | Czas realizacji (dni) |
|---|---|
| 1 - 10000 | 10 |
| 10001 - 50000 | 15 |
| 50001 - 100000 | 20 |
| > 100000 | Do negocjacji |